|
|
| Markenbezeichnung: | ZQ |
| Modellnummer: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 55000USD |
| Verpackungsdetails: | 20'Container |
| Zahlungsbedingungen: | D/A,D/P,T/T |
| Spezifikationen für das Injektionssystem | ||
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | mm | 55 |
| Schraube L/D | % | 22:1 |
| Injektionsgewicht | g | 466 |
| Heizleistung | KW | 18 |
| Anzahl der Fasszonen | 4+N | |
| Injektionsschlag | mm | 180 |
| Spezifikationen für die Befestigungssysteme | ||
| Injektionsspannung | KN: | 800 |
| Öffnungsstrich zur Injektion | mm | 140 |
| Klemmkraft des Blasens | KN: | 120 |
| Schlagöffnung für das Blasen | mm | 140 |
| Hebhöhe des Drehtisches | mm | 70 |
| Spezifikationen für Hydrauliksysteme | ||
| Hydraulischer Druck | Karte | 14 |
| Motorleistung | KW | 18.5+18.5 |
| Trockener Zyklus | S | 4 |
| Gesamtleistung | KW | 55 |
| Betriebsleistung | % | 52 bis 70 |
![]()
|
| Markenbezeichnung: | ZQ |
| Modellnummer: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 55000USD |
| Verpackungsdetails: | 20'Container |
| Zahlungsbedingungen: | D/A,D/P,T/T |
| Spezifikationen für das Injektionssystem | ||
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | mm | 55 |
| Schraube L/D | % | 22:1 |
| Injektionsgewicht | g | 466 |
| Heizleistung | KW | 18 |
| Anzahl der Fasszonen | 4+N | |
| Injektionsschlag | mm | 180 |
| Spezifikationen für die Befestigungssysteme | ||
| Injektionsspannung | KN: | 800 |
| Öffnungsstrich zur Injektion | mm | 140 |
| Klemmkraft des Blasens | KN: | 120 |
| Schlagöffnung für das Blasen | mm | 140 |
| Hebhöhe des Drehtisches | mm | 70 |
| Spezifikationen für Hydrauliksysteme | ||
| Hydraulischer Druck | Karte | 14 |
| Motorleistung | KW | 18.5+18.5 |
| Trockener Zyklus | S | 4 |
| Gesamtleistung | KW | 55 |
| Betriebsleistung | % | 52 bis 70 |
![]()