![]() |
Markenbezeichnung: | ZIQIANG |
Modellnummer: | ZQ 60 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 40000 USD |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Professionelle Ausrüstung für die hocheffiziente Herstellung von kleinen Flaschen mit Präzision und Zuverlässigkeit.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Stromquelle | Elektrisch |
Steuerungssystem | Hydraulischer Druck |
Maschinengewicht | 4 Tonnen |
Kapazität | 500 bis 1000 Flaschen pro Stunde |
Injektionsgewicht | 50 bis 200 g |
Aussehen der Maschine | Anpassung |
Hydraulischer Druck | 14Karte |
Geeigneter Flaschenbereich | 5 ml bis 2 l |
Heizleistung | 14 kW |
Schraubendurchmesser | 65 mm |
Farbe | Weiß |
Flaschenhöhe | 220 mm |
Volumen der Hohlteile | 5 ml bis 2 l |
Wasserdurchfluss | 4 M3/h |
Schraubendurchmesser | 45 mm |
Schraube L/D | 22:1 |
Injektionsgewicht | 260 g |
Heizleistung | 14 KW |
Anzahl der Fasszonen | 3+N |
Injektionsschlag | 160 mm |
Injektionsspannung | 600 KN |
Öffnungsstrich zur Injektion | 140 mm |
Klemmkraft des Blasens | 100 KN |
Schlagöffnung für das Blasen | 140 mm |
Hebhöhe des Drehtisches | 70 mm |
Max.Plattengröße ((L*W) | 600*390 mm |
Schimmeldicke | 240 mm |
Flasche | 120 mm |
Flaschenhöhe | 220 mm |
Geeignete Flaschenhöhe | 1-1000 mm |
Strippschlag | 230 mm |
Hydraulischer Druck | 14 Karte |
Motorleistung | 22 KW |
Trockener Zyklus | 4 S |
Gesamtleistung | 37 KW |
Betriebsleistung | 52 bis 70% |
Min.Luftdruck der Druckluft | 0.7-1.2 MPa |
Druckluftkapazität | 00,7 M3/min |
Wasserfluss | 4 M3/h |
Kühlwasserdruck | 0.3-0.4 MPa |
Abmessungen (L*W*H) | 3.5*1,4*1,8 M |
Nettogewicht | 5 Tonnen |
![]() |
Markenbezeichnung: | ZIQIANG |
Modellnummer: | ZQ 60 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 40000 USD |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Professionelle Ausrüstung für die hocheffiziente Herstellung von kleinen Flaschen mit Präzision und Zuverlässigkeit.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Stromquelle | Elektrisch |
Steuerungssystem | Hydraulischer Druck |
Maschinengewicht | 4 Tonnen |
Kapazität | 500 bis 1000 Flaschen pro Stunde |
Injektionsgewicht | 50 bis 200 g |
Aussehen der Maschine | Anpassung |
Hydraulischer Druck | 14Karte |
Geeigneter Flaschenbereich | 5 ml bis 2 l |
Heizleistung | 14 kW |
Schraubendurchmesser | 65 mm |
Farbe | Weiß |
Flaschenhöhe | 220 mm |
Volumen der Hohlteile | 5 ml bis 2 l |
Wasserdurchfluss | 4 M3/h |
Schraubendurchmesser | 45 mm |
Schraube L/D | 22:1 |
Injektionsgewicht | 260 g |
Heizleistung | 14 KW |
Anzahl der Fasszonen | 3+N |
Injektionsschlag | 160 mm |
Injektionsspannung | 600 KN |
Öffnungsstrich zur Injektion | 140 mm |
Klemmkraft des Blasens | 100 KN |
Schlagöffnung für das Blasen | 140 mm |
Hebhöhe des Drehtisches | 70 mm |
Max.Plattengröße ((L*W) | 600*390 mm |
Schimmeldicke | 240 mm |
Flasche | 120 mm |
Flaschenhöhe | 220 mm |
Geeignete Flaschenhöhe | 1-1000 mm |
Strippschlag | 230 mm |
Hydraulischer Druck | 14 Karte |
Motorleistung | 22 KW |
Trockener Zyklus | 4 S |
Gesamtleistung | 37 KW |
Betriebsleistung | 52 bis 70% |
Min.Luftdruck der Druckluft | 0.7-1.2 MPa |
Druckluftkapazität | 00,7 M3/min |
Wasserfluss | 4 M3/h |
Kühlwasserdruck | 0.3-0.4 MPa |
Abmessungen (L*W*H) | 3.5*1,4*1,8 M |
Nettogewicht | 5 Tonnen |